Basic HTML Tags and Search Engine Optimization
I just posted this article about HTML tags and search engine optimizaton and thought it would make a good addition to the Learning Center.
Basic HTML Tags and Search Engine Optimization
Did you know you can improve your search engine results just by using simple HTML tags more effectively? In this article, I’ll share those you can use today to improve search engine rankings… even if you’re not a webmaster.
Post Press Releases for Free
Want or need to post your press release for free? Check out these press release submission sites. By the way, online releases can be used for more than just getting press, they can be great for your SEO, as well.
Note: Some of these sites offer paid services, as well. The chart below makes note of that.
| Press Release Submission Site | Login Required | HTML Anchor Tags | Images Accepted | Approval Time | Paid Submission Option |
|---|---|---|---|---|---|
| pressreleasepoint.com | Yes | Yes | No | 1 Day | Yes |
| pressabout.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| free-press-release-center.info | Yes | No | No | 1 To 7 Days | Yes |
| pr9.net | Yes | No | No | No | |
| prlog.org | Yes | No | Yes | 1 Day | No |
| pressreleaseforum.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| express-press-release.com | No | No | No | 1-3 days | Yes |
| postafreepressrelease.com | No | No | No | 1 Day | No |
| pressexposure.com | No | Yes | No | 1 To 2 Days | No |
| speedypr.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| sbwire.com | Yes | No | No | 7-14 Days | Yes |
| seenation.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| myfreepr.com | Yes | Yes | Yes | 1 To 7 Days | No |
| exactrelease.com | Yes | No | No | 1 To 2 Days | No |
| sanepr.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| prwindow.com | Yes | No | No | 1 Day | No |
| mediasyndicate.com | Yes | Yes | No | 1 To 2 Days | Yes |
| webnewswire.com | Yes | Yes | No | No | |
| businessportal24.com | No | No | Yes | 1 Day | No |
| press.xtvworld.com | Yes | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| thepublish.com | No | Yes | No | No | |
| newsblaster.com | No | Yes | No | 1 Day | No |
| usprwire.com | Yes | Yes | No | Yes | |
| i-newswire.com | No | No | No | 1 To 7 Days | Yes |
| pressmethod.com | Yes | No | No | Yes | |
| 1888pressrelease.com | Yes | No | No | 1 Day | Yes |
| clickpress.com | Yes | Yes | No | Yes | |
| prnuke.com | Yes | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| 24-7pressrelease.com | Yes | No | No | 1 Day | Yes |
| pressreleasemonkey.com | Yes | No | No | Yes | |
| pressreleasespider.com | No | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| malebits.com | Yes | No | No | 1 Day | Yes |
| clicnews.com | Yes | Yes | No | 30 Days | No |
| pressreleasecirculation.com | No | Yes | No | 1 Day | No |
| pr2work.com | Yes | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| prfocus.com | No | No | No | 1 To 7 Days | No |
| epicpr.com | Yes | No | No | 30 Days | Yes |
| press-network.com | No | No | No | 1 Day | Yes |
| pressbox.com | No | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| freepressreleases.co.uk | Yes | Yes | No | 1 To 7 Days | Yes |
| bignews.biz | Yes | No | Yes | 1 Day | No |
| ideamarketers.com | Yes | Yes | No | 1 Day | Yes |
| pr-usa.net | No | No | No | 1 Day | No |
| newsalbum.com | No | No | No | 1 Day | No |
| pr-gb.com | Yes | No | No | 1 Day | Yes |
| digg.com | Yes | Yes | Yes | 1 Day | No |
| base.google.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| prfriend.com | Yes | Yes | No | 1 To 7 Days | No |
| theopenpress.com | Yes | Yes | No | 1 Day | Yes |
| newsreleaser.com | No | Yes | No | 1 Day | No |
| press-library.com | No | No | No | No | |
| live-pr.com/en | Yes | No | Yes | 1 Day | No |
| prarticle.com | Yes | Yes | No | 1 Day | No |
| information-online.com | Yes | Yes | Yes | 1 Day | No |
| openpr.com | No | No | Yes | 1 Day | No |
| pr.com | Yes | No | No | 1 Day | Yes |
Have any of these sites changed their “free” policy to a a paid service? Please let me know. I’ll update this list as soon as I can.




